Telefon
WhatsApp
Merkez Bankası rezervlerinde tüm zamanların rekoru kırıldı .

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, 1 Kasım haftasında bir önceki haftaya göre 221 milyon dolar artışla 159 milyar 619 milyon dolara çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, 1 Kasım itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 499 milyon dolar azalışla 93 milyar 5 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 25 Ekim'de 93 milyar 504 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Bu dönemde altın rezervleri ise 720 milyon dolar yükselişle 65 milyar 894 milyon dolardan 66 milyar 614 milyon dolara ulaştı.

TÜM ZAMANLARIN REKORU GELDİ

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, 1 Kasım haftasında bir önceki haftaya göre 221 milyon dolar artışla 159 milyar 398 milyon dolardan 159 milyar 619 milyon dolara çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

TCMB rezervleri Ocak 2023'ten bu yana şöyle (milyon dolar):

Tarih Altın Rezervleri Brüt Döviz Rezervleri Toplam Rezervler
27.01.2023 50.933 76.206 127.139
24.02.2023 49.190 71.980 121.170
31.03.2023 52.176 70.247 122.423
28.04.2023 46.413 68.471 114.884
26.05.2023 41.939 56.519 98.458
27.06.2023 41.432 67.155 108.587
28.07.2023 41.425 72.349 113.774
25.08.2023 41.344 75.955 117.299
29.09.2023 40.629 81.575 122.203
27.10.2023 44.148 82.412 126.560
24.11.2023 45.496 90.997 136.493
22.12.2023 47.896 97.557 145.453
29.12.2023 48.231 92.830 141.061
26.01.2024 48.007 89.154 137.161
23.02.2024 49.271 82.479 131.750
29.03.2024 54.378 68.748 123.126
26.04.2024 59.113 64.967 124.080
31.05.2024 59.740 83.909 143.648
28.06.2024 58.077 84.833 142.910
19.07.2024 59.214 94.695 153.910
29.08.2024 60.043 89.329 149.373
27.09.2024 63.566 93.824 157.390
04.10.2024 63.553 92.762 156.315
11.10.2024 63.743 93.643 157.386
18.10.2024 65.574 93.791 159.365  
25.10.2024 65.894 93.504 159.398
01.11.2024 66.614 93.005 159.619

 

Anasayfa Reklam Alanı 1 728x90

0 Yorum

Henüz Yorum Yapılmamıştır.! İlk Yorum Yapan Siz Olun

Yorum Gönder

Lütfen tüm alanları doldurunuz!

Tostar

Puan Durumu

Takım OM G M P
1 GS  Galatasaray 11 10 0 31
2 FB  Fenerbahçe 11 8 1 26
3 SAMS  Samsunspor 12 8 3 25
4 EYP  Eyüpspor 12 6 2 22
5 BJK  Beşiktaş 11 6 2 21
6 GÖZ  Göztepe 11 5 3 18
7 SVS  Sivasspor 12 5 5 17
8 İBFK  Başakşehir 11 4 3 16
9 KSM  Kasımpaşa 12 3 4 14
10 KON  Konyaspor 12 4 6 14
11 ANT  Antalyaspor 12 4 6 14
12 ÇRZ  Ç.Rizespor 11 4 6 13
13 TS  Trabzonspor 11 2 3 12
14 GFK  Gaziantep FK 11 3 5 12
15 KYS  Kayserispor 11 2 3 12
16 BOD  Bodrum 12 3 7 11
17 ALNY  Alanyaspor 11 2 5 10
18 HTY  Hatayspor 11 1 7 6
19 ADS  Adana Demir. 11 0 9 2
20

Reklam

300 X 250 Reklam Alanı

Merkez Nöbetçi Eczaneler

Adıyaman/Merkez
Varan Eczanesi
0416 227 14 20
Bahçelievler Mah. Eski Kahta Cad. Karacaoğlan İ.Ö. Okulu ve 17 Nolu ASM karşısı No:160 / 1


Adıyaman/Merkez
Okan Eczanesi
0416 216 37 38
Kayalık Mah. Haydar Efendi Cad. Eski Devlet Hastanesi civarı, Hastane Camisi giriş kapısı çaprazı No:172 A


Adıyaman/Merkez
Tekdemir Eczanesi
0416 214 14 35
Karapınar Mah. 2747. Sokak 100. Yıl İ.Ö Okulu yanı 4 Nolu Sağlık Ocağı karşısı No:20/A


Sinop/Merkez
Hayat Eczanesi
03682614931
MEYDAN KAPI MAH. İNCEDAYI SOK. NO:6/A


Karaman/Merkez
Yasemin Eczanesi

ESKİ AĞIZ VE DİŞ HASTANESİ KARŞISI PİRİREİS MAH. 100. YIL BULVARI NO:71/A KARAMAN


Karaman/Merkez
Gülcan Eczanesi
0338 212 88 60
ESKİ SALI PAZARI CİVARI 9 NOLU SAĞLIK OCAĞI YANI TABDUK EMRE MH. ŞEHİT HAKAN YILMAZ CD. NO:25/A KARAMAN


Anket

Sidebar Alt Kısım İkili Reklam Alanından İlki 150x150
Sidebar Alt Kısım İkili Reklam Alanından İlki 150x150

Sosyal Medyada Biz

E-Bülten Aboneliği